Teljesítménytúra eredmények

DHTT 2021

Gyalogos 15 km
Rangsor Név Rajtszám Időeredmény
1. Boda Tamás 184 02:29:00
2. Bege Zoltán 523 02:58:00
3. TAPUC LORAND 511 03:31:00
4. TAPUC-CZEGŐ KRISZTINA 509 03:33:00
5. DOBOS LEVENTE 128 03:37:00
6. DOBOS ZSOLT 121 03:42:00
7. Osváth Gyöngyvér 521 04:12:00
8. Székely Jolán 522 04:12:00
9. Kristóf Hajnal 164 04:44:00
10. Balazsi Gyula 185 04:44:00
11. Pănescu Tiberiu 155 04:45:00
12. Pall Klementina - Katalin 161 04:45:00
13. Gal-Joo Ida 183 04:46:00
14. Kiss Làszlò 504 04:48:00
15. Pănescu Ibolya 154 04:48:00
16. Kiss Rèka 502 04:49:00
17. Dénes Szabolcs 515 04:50:00
18. VITOS ÉVA 156 04:50:00
19. TOKE SZILARD 159 04:50:00
20. Ioance Erika 516 04:50:00
21. Dénes Mária 512 04:51:00
22. Dénes Csilla 513 04:51:00
23. Ágoston László 152 04:53:00
24. Rácz Zsuzsanna-Tímea 153 04:53:00
25. KALMAN KATALIN 194 04:54:00
26. Molnár László 191 04:56:00
27. BENEDEK ERIKA 190 04:56:00
28. Pászka András 195 04:56:00
29. Rákos Éva 163 04:57:00
30. Kedves Adel 199 04:58:00
31. TAMÁS ÁGNES 182 04:58:00
32. Szász Ibolya 162 04:58:00
33. Tanko Imre Zoltan 198 04:59:00
34. Voloncs Marta 187 04:59:00
35. Tamás Levente 188 04:59:00
36. TAMÁS LÁSZLÓ 181 04:59:00
37. Veress Ilona 157 04:59:00
38. Barsan Monica 160 04:59:00
39. Tanko Sara 196 05:00:00
40. LURCZA SANDOR 140 05:00:00
41. Barsan Adrian 158 05:00:00
42. LURCZA ENIKO 138 05:01:00
43. Cseh Enikő 151 05:01:00
44. IMRE LASZLO LORAND 103 05:02:00
45. Bálint Csongor 525 05:03:00
46. Erőss Áron 145 05:03:00
47. IMRE JANKA KATA 124 05:04:00
48. IMRE GERGO 125 05:04:00
49. Bálint Béla 524 05:04:00
50. Biró Szabolcs 526 05:04:00
51. Erőss Mihály 144 05:04:00
52. Erőss Judit 143 05:04:00
53. Erőss Anna 142 05:04:00
54. Ferencz Iringo 139 05:05:00
55. Ferencz Gyopár 141 05:05:00
56. Gál Erik 137 05:07:00
57. BURIAN HUNOR 104 05:08:00
58. SIPOS ERIKA 112 05:09:00
59. BURIAN ESZTER 114 05:09:00
60. BURIAN ZSELYKE 116 05:09:00
61. Gál Hanna 136 05:09:00
62. Ambrus Tünde 134 05:09:00
63. Lakatos Istvan 135 05:10:00
64. Bács Judit 193 05:12:00
65. BODO MARTA 166 05:13:00
66. Kertész Zsuzsa 505 05:13:00
67. GAL SZABOLCS 178 05:14:00
68. Pászka Katalin 197 05:14:00
69. Kertész János 501 05:14:00
70. Kertész Péter 503 05:14:00
71. Kopacz Abigél 174 05:14:00
72. Kertész Hajnalka 200 05:15:00
73. Gál Sarolta 171 05:15:00
74. Vizi Benedek 172 05:15:00
75. Balogh Eva 189 05:16:00
76. Bács Éva 192 05:16:00
77. Kóka 127 05:16:00
78. Kóka Csaba 126 05:16:00
79. PALL ADEL 101 05:17:00
80. AMBRUS IMOLA 102 05:17:00
81. Demeny Lukacs Reka 186 05:18:00
82. KRATOCHVIL KAROLY 165 05:19:00
83. Vitek-D. Melinda 518 05:25:00
84. Vitek-D. Norbert 517 05:25:00
85. Barna Lehel 520 05:25:00
86. Bugarschi Dalma 108 05:27:00
87. Bugarschi Zoran 109 05:27:00
88. Haáz Erika 110 05:27:00
89. Haáz Péter-Mihály 111 05:27:00
90. Puskás Melinda 514 05:27:00
91. Timar Laszlo 519 05:28:00
92. LUKA IBOLYA 167 05:32:00
93. Karácsony Szabolcs 507 05:40:00
94. Karácson Ajna 508 05:40:00
95. BARICZ HAJNAL 148 05:41:00
96. Biro Bence 149 05:41:00
97. Karácson-Bojthe Kinga 506 05:41:00
98. Mag Sarolta 180 05:46:00
99. Szabó Mező Katalin 173 05:48:00
100. Szabó Mező Ágota 177 05:48:00
101. Incze Gergo 169 05:51:00
102. Mag Brigitta 179 05:55:00
103. Szabó Mező Margit 176 05:55:00
104. Szabó Mező Kincső 175 05:56:00
105. Incze Katalin 170 06:00:00
106. Incze Eszter 168 06:00:00
107. Sándor Petra 115 06:05:00
108. Sipos Balázs 118 06:05:00
109. Sipos Katalin 117 06:06:00
110. Nagy András 132 06:06:00
111. Nagy Szidónia 133 06:06:00
112. Antal Emőke 113 06:07:00
113. Dósa Szilárd 119 06:07:00
114. Nagy Benedek 129 06:07:00
115. Nagy Orsolya 131 06:07:00
116. Nagy Anna-Lilla 130 06:07:00
117. TOVISSI MATYAS 147 06:10:00
118. TOVISSI MARTON 150 06:10:00
119. FORRO EMOKE MARIA 146 06:11:00
120. Dósa Erika 120 06:14:00
121. Dósa Réka 122 06:14:00
122. Dósa Lilla 123 06:14:00
123. Bölöni Emőke 530 06:19:00
124. Bölöni Péter 529 06:20:00
125. Bölöni Balázs 528 06:21:00
126. Bölöni Julia 527 06:22:00
127. Téglás Gabriella 105 06:30:00
128. Kovács Balázs 106 06:30:00
129. Kovács Bence 107 06:30:00
Gyalogos 30 km
Rangsor Név Rajtszám Időeredmény
1. Bartalis László 286 05:12:00
2. Török Tamás 221 05:47:00
3. Kocsis András 220 05:47:00
4. Izsák Attila 219 06:07:00
5. Gal Romeo 218 06:07:00
6. Páll Zoltán 216 06:09:00
7. OROSZ SZILVESZTER 229 06:16:00
8. Kulcsár Zsombor 203 06:21:00
9. Takács István 223 06:21:00
10. Tamás Kálmán 201 06:22:00
11. Ferencz-Hanke Jutka 207 06:22:00
12. Tamás Endre 204 06:23:00
13. Tamás Zsőfia Erika 205 06:24:00
14. Tamas Nagy Jeno 215 06:24:00
15. Tamas Nagy Hunor 213 06:25:00
16. Lazar Agnes 224 06:32:00
17. Ambrus Ádám 222 06:34:00
18. Marin Costantin 232 06:53:00
19. Lazar Vasile 231 06:54:00
20. Kovács Hont Imre 281 06:55:00
21. Miklos Zsolt 212 07:22:00
22. Ungureán Erika 211 07:24:00
23. Kassay Miklos 266 07:25:00
24. Szabó Erzsébet 242 07:26:00
25. Torjai Anna - Maria 263 07:26:00
26. Szabó Attila 239 07:27:00
27. BARTHA ZOLTÁN 202 07:28:00
28. Szilveszter Dénes 243 07:28:00
29. Szilveszter Ildikó 244 07:28:00
30. BLAGA LEVENTE 276 07:31:00
31. Bögözi Gyöngyi Anna 235 07:31:00
32. Kádár Zsolt 238 07:31:00
33. Kádár Jolán 236 07:32:00
34. FULOP ANNA ELLA 269 07:33:00
35. MESZAROS ILDIKO 273 07:34:00
36. Jakab Abigél 259 07:38:00
37. GECZO LAJOS 264 07:38:00
38. Nagy István 228 07:41:00
39. Csiszer Előd 233 07:41:00
40. Lányi Kinga 226 07:42:00
41. Ábrahám Lehel 230 07:42:00
42. Szigeti Lóránt-Lehel 250 07:42:00
43. Miklós Sára 225 07:43:00
44. Bács Béla 249 07:43:00
45. Incze Emese 227 07:43:00
46. SOOS GABOR 257 07:45:00
47. Gecse Ágota 248 07:45:00
48. Farkas Erika 255 07:45:00
49. Ábrahám Filoména 253 07:46:00
50. Ola Éva 252 07:47:00
51. Hoszu Előd 254 07:48:00
52. Molnar Csaba 210 07:51:00
53. Köllő Dávid 208 07:52:00
54. KOVÁCS CSONGOR 214 07:53:00
55. Kovács Lajos 272 07:54:00
56. Beke Csaba 271 07:54:00
57. Tófalvi Erzsébet 270 07:55:00
58. Darvas Dóra 267 07:58:00
59. Darvas Zoltán 268 07:59:00
60. Regman david 237 08:00:00
61. Makk Barbara 234 08:01:00
62. GÁL ANDREA KATALIN 288 08:11:00
63. CAPCALO DANIEL 287 08:14:00
64. BODA ÁKOS 217 08:31:00
65. BODA NÁNDOR 209 08:36:00
66. PAL ISTVAN 285 08:36:00
67. BODA ÉVA 206 08:37:00
68. NAGY IBOLYA 284 08:37:00
69. Petres Katalin 278 08:55:00
70. Ravasz Réka 279 08:55:00
71. Csüdör Zoltán 280 08:55:00
72. Csata Orsolya 256 08:58:00
73. Hunyadi Koppány 258 08:58:00
74. Szikszai Réka Zsuzsanna 274 09:07:00
75. Zsoka Kovàcs 277 09:07:00
76. Egyed Katalin 275 09:08:00
77. Csató Andrea 241 09:11:00
78. Kosa Karoly 240 09:11:00
79. KECSETI ENIKO 265 09:13:00
80. Tófalvi Edit 262 09:14:00
81. Sebők Éva 261 09:16:00
82. Kecseti László 260 09:17:00
83. Szente Csilla 251 09:21:00
84. Popescu-Sipos Robert 247 09:43:00
85. FEJÉR LÓRÁNT 245 09:44:00
86. Popescu-Sipos Emőke Erzsébet 246 09:44:00
87. KELEMEN CSONGOR 282 09:58:00
88. KOVACS SZABOLCS 283 09:58:00
Gyalogos 45 km
Rangsor Név Rajtszám Időeredmény
1. Elekes Levente 405 07:15:00
2. Domokos Alpár 421 07:34:00
3. Molnár Botond 407 08:46:00
4. Molnár Renáta 406 08:47:00
5. Keresztes Ágnes 411 10:18:00
6. Bàcs Bence 412 10:18:00
7. Márton Tihamér 404 10:20:00
8. Kádár Róbert 413 10:22:00
9. Gábor Gellért 403 10:22:00
10. Beke Tivadar-István 402 10:25:00
11. Vinczi Botond 401 10:25:00
12. Oláh Károly 410 10:27:00
13. Bálint Csaba 420 11:20:00
14. Dénes Előd 416 11:21:00
15. Dénes Albert 414 11:21:00
16. Kovács Zsigmond 419 11:21:00
17. Dénes Sebestyén 415 11:22:00
18. Sógor András 418 11:27:00
19. Mihaly Eniko 417 12:42:00
20. Tamás Beáta 409 12:55:00
21. Bimbó Botond 408 12:56:00
Kerékpáros 35 km
Rangsor Név Rajtszám Időeredmény
1. VÉGH EDVARD 332 03:47:00
2. KOVACS LEHEL 331 03:49:00
3. Koréh Előd Barna 325 03:49:00
4. BENE LASZLO 327 03:50:00
5. SZENYES FERENC ISTVAN 328 03:50:00
6. Koréh Tamas 323 03:50:00
7. PUSKAS TIBOR 309 03:53:00
8. Imre-Kedves Réka 319 04:29:00
9. Lőrinczi Réka 329 04:34:00
10. Lőrinczi Ákos 330 04:34:00
11. Kedves László 314 04:35:00
12. Caia Miklos 334 05:10:00
13. Vizi Előd 333 05:10:00
14. CSISZER ATTILA 308 05:23:00
15. Mag Gergo 326 05:35:00
16. DADAY LEHEL 304 05:37:00
17. Mag Zsolt 324 05:37:00
18. Szabó Mező Botond 322 05:37:00
19. Szabó Mező László 321 05:38:00
20. Lorincz Lajos 303 05:39:00
21. Mathe Attila 302 05:39:00
22. Imre-Kedves Ágnes 320 05:40:00
23. Imre-Kedves Márton 317 05:41:00
24. Imre-Kedves Attila 316 05:41:00
25. Imre-Kedves Orsolya 318 05:43:00
26. KOOS ATTILA 305 05:56:00
27. KOOS BALAZS 306 05:56:00
28. HATSZEGI ZSOLT 315 06:01:00
29. RUSZULY ERVIN 313 06:02:00
30. Péter Csaba 301 06:02:00
31. Kékesi-Keresztes Balázs 311 06:29:00
32. Kovács Varga Szidónia 310 06:30:00
Kerékpáros 85 km
Rangsor Név Rajtszám Időeredmény
1. Bagoly Levente 809 06:32:00
2. Szőcs István 804 06:43:00
3. Gazdag 808 08:02:00
4. Incze Csaba 806 08:04:00
5. Szabo Csongor 802 08:17:00
6. KONCZ BARNA MIKLOS 803 08:18:00
7. Gal Tibor Janos 801 08:18:00
8. Kassay Janos 807 08:23:00
9. KOZMA ZOLTAN 805 08:53:00
Kerékpáros 60 km
Rangsor Név Rajtszám Időeredmény
1. Szász Attila 603 04:51:00
2. KERESZTES MATYAS 617 06:21:00
3. Miklós Hunor 612 06:24:00
4. Csiszér András 601 06:47:00
5. Csiszér Szilárd 602 06:47:00
6. Gergely Szilárd 615 06:55:00
7. Nagy Barna 614 06:56:00
8. Penu Lorand 611 06:57:00
9. Gráncsa László 613 07:00:00
10. TAMARJAN ROBERT 607 07:11:00
11. CSATO ADEL EVA 619 07:12:00
12. BIRO BOGLARKA 606 07:13:00
13. BIRO ZOLTAN 605 07:14:00
14. BAKO LORAND 618 07:14:00
15. BIRO NORBERT 604 07:17:00
16. KIRMAJER OTTO 623 07:26:00
17. FEHER LEVENTE 622 07:27:00
18. Tamás Gergő 610 07:33:00
19. Abraham Alpar Andras 609 07:35:00
20. ESZTANY ISTVAN 608 07:37:00
21. Ilyés Levente 616 07:55:00
22. Kismihály Boglárka 620 09:18:00
23. Branea Róbert 621 09:19:00