Teljesítménytúra eredmények

DHTT 2023

Gyalogos 15 km
Rangsor Név Rajtszám Időeredmény
1. Burján Judit 523 02:32:00
2. Martoiu Mara 122 02:50:00
3. Martoiu Sabin 119 02:56:00
4. Martoiu Andrei 121 02:57:00
5. Farkas Bence 120 03:16:00
6. Timar Attila 167 03:22:00
7. Nagy Csilla 164 03:23:00
8. Nuridsany Andor 504 03:24:00
9. Tamás 153 03:25:00
10. Lazar Éva 151 03:32:00
11. Lazar Nora 147 03:33:00
12. Angi Sandor 125 03:40:00
13. Angi Rita 124 03:41:00
14. Bajkó Imre 188 03:42:00
15. Bajkó Juliánna 189 03:42:00
16. György Ottilia 123 03:43:00
17. János Ágnes 193 03:43:00
18. Bencze Szabolcs 126 03:44:00
19. János András 192 03:44:00
20. Ambrus Ádám 116 03:44:00
21. Lázár Agnes 114 03:48:00
22. Abos Eniko 505 03:54:00
23. Abos Edit 503 03:55:00
24. Nagy Lóránt 506 03:55:00
25. Szabó Anita 502 04:04:00
26. Tamás Melinda 200 04:05:00
27. Gáll Ildikó 197 04:07:00
28. Máthé Julcsi 195 04:07:00
29. Szász-Ajtony Kincső 531 04:10:00
30. Rusz-Ajtony Eszter 532 04:10:00
31. Nagy Éva Kinga 522 04:18:00
32. Baricz Csaba 524 04:18:00
33. Ungurean Erika 177 04:18:00
34. Vinczefi Ildikó 175 04:18:00
35. Miklós Adél 156 04:26:00
36. Bodó Gabriella 158 04:27:00
37. Miklós Tímea 155 04:28:00
38. Karácson-Böjthe Kinga 501 04:31:00
39. Bán Orsolya 199 04:33:00
40. Kurta István 198 04:34:00
41. Kopacz Ildiko 162 04:34:00
42. Bodor Annamária 196 04:35:00
43. Tamás Levente 160 04:39:00
44. Czintos Eszter Ágnes 133 04:41:00
45. Czintos Tamás 134 04:42:00
46. Czintos Andrea 132 04:43:00
47. Czintos Zoltán 136 04:43:00
48. Sandor Edit 186 04:44:00
49. Incze Erika 139 04:44:00
50. Incze Zsolt 138 04:44:00
51. Simon Maria 187 04:45:00
52. Boda-Deák Tamara 184 04:45:00
53. Pál Edit 185 04:46:00
54. Szombatfalvi Klára 182 04:46:00
55. Lőrinczi Zsolt 179 04:46:00
56. Szőke Őrs 129 04:46:00
57. Nagy Timea 178 04:47:00
58. Kiss Rèka 529 04:47:00
59. Kiss Làszlò 530 04:47:00
60. Szőke Annamária 127 04:47:00
61. Balogh Eva 149 04:54:00
62. Bogyo Pallocska Izabella 112 04:54:00
63. Molnár László 117 04:54:00
64. Czovek Erzsebet 194 04:55:00
65. Pásztohy Zoltán 150 04:56:00
66. Boer Rozalia 103 04:57:00
67. Ladger Csaba 104 04:57:00
68. Dobay Ábel 190 04:57:00
69. Katona György 174 04:58:00
70. Katona Olga 172 04:59:00
71. Beke Magda 516 05:03:00
72. Beke Tamás 517 05:04:00
73. Voloncs Marta 115 05:04:00
74. Csoma Kinga 113 05:04:00
75. Beke Csaba 514 05:05:00
76. Darvas Antal 118 05:05:00
77. Péter Zsolna 170 05:06:00
78. Csoma Zoltán 512 05:07:00
79. Kerestély Zsolt 509 05:07:00
80. Csoma Erika 511 05:08:00
81. Csoma Dóra 510 05:08:00
82. Péter Kincső 171 05:08:00
83. Kis Boglárka 168 05:10:00
84. Péter Zsombor 169 05:10:00
85. György Piroska 166 05:11:00
86. Pászka Katalin 146 05:12:00
87. Pászka András 148 05:12:00
88. Szász Ibolya 165 05:12:00
89. Bölöni Balazs 142 05:24:00
90. Vass Alpar 144 05:24:00
91. Benczedi Maria 137 05:25:00
92. Tanko Kedves Adel 108 05:25:00
93. Boloni Peter 143 05:25:00
94. Vass Marton 145 05:25:00
95. Gál-Joó Ida 131 05:26:00
96. Tanko Sara 107 05:26:00
97. Tófalvi Edit 110 05:26:00
98. Erőss Zita 111 05:27:00
99. Botházi Mária 128 05:27:00
100. Simon Eszter 130 05:27:00
101. Borbàrh Mária 109 05:28:00
102. Gáspár Beáta 163 05:28:00
103. Orosz Fekete Dorka 159 05:28:00
104. Tamás Márk 161 05:29:00
105. Orosz Fekete Eszter 157 05:29:00
106. Benczedi Miklos 135 05:30:00
107. Bács Judit 152 05:32:00
108. Vass Jozsef 141 05:34:00
109. Gál Anna Ilka 101 05:40:00
110. Fülöp Alpár 105 05:48:00
111. Lakatos Katalin 106 05:50:00
112. Evanics Tímea 102 05:50:00
113. Búzás Beáta 528 05:57:00
114. Karácsony Péter 527 05:58:00
115. Erőss Béla 525 06:01:00
116. Erőss Timea 526 06:01:00
117. Szikszai Tamás 513 06:09:00
118. Szikszai Kinga 515 06:09:00
119. Gergely Orsolya 519 06:10:00
120. Gergely Csaba 518 06:11:00
121. Gergely Dániel 521 06:12:00
122. Gergely Soma 520 06:12:00
123. Fancsali Andras 507 06:29:00
124. Hoang Nhan 508 06:29:00
125. Lorincz Attila 0 12:40:00
Gyalogos 25 km
Rangsor Név Rajtszám Időeredmény
1. Rusu Zsolt 454 03:31:00
2. Gal Romeo 288 03:50:00
3. Kovács Levente 286 03:51:00
4. Török Tamás 272 04:34:00
5. Kocsis András 269 04:36:00
6. Szasz Gyozo 284 04:51:00
7. Kovács Hont Imre 291 05:08:00
8. Takacs Istvan 271 05:13:00
9. Kedves Kornél 283 05:33:00
10. Szabó Nándor 279 05:35:00
11. Szabó Mátyás 281 05:36:00
12. Ferencz Blanka 229 05:43:00
13. Ferencz Imola 230 05:44:00
14. Kajcsa Martin 235 05:44:00
15. Marin Constantin 232 05:44:00
16. Lazăr Vasile 234 05:45:00
17. Simon Ildikó 219 05:49:00
18. Székely Zsolt 280 05:59:00
19. Boda Nándor 221 06:02:00
20. Boda Éva 220 06:02:00
21. Zsók Emőke 282 06:03:00
22. Varga Sándor-Zsolt 255 06:05:00
23. Faluvégi Kálmán 277 06:05:00
24. Gál Tibor János 202 06:06:00
25. Mandel 256 06:10:00
26. Mihály Zsófia 249 06:11:00
27. Vitalyos Erzsebet 250 06:12:00
28. Antal Eniko 270 06:17:00
29. Gecző Noémi 218 06:21:00
30. Farkas Zsuzsa 243 06:28:00
31. Szabó Attila 201 06:29:00
32. Varga Melinda 266 06:33:00
33. Bota Emőke 259 06:34:00
34. Izsak Attila 215 06:34:00
35. Daniel Arnold 274 06:34:00
36. Hoszu Előd 252 06:35:00
37. Ábrahám Filoména 253 06:35:00
38. Horváth 275 06:35:00
39. Vass Hunor 602 06:35:00
40. Pruteanu Andreea 601 06:35:00
41. Ola Éva 264 06:35:00
42. Dandu Zsuzsa 263 06:35:00
43. Ábrahám Lehel 241 06:36:00
44. Lányi Kinga 240 06:36:00
45. Miklós Sára 238 06:36:00
46. Csorba Kata 298 06:36:00
47. Ravasz Alpár 273 06:36:00
48. Miklos Eva 262 06:36:00
49. András Zsolt 225 06:37:00
50. Miklós István 212 06:37:00
51. László Gergő 299 06:37:00
52. Miklos Zsolt 209 06:37:00
53. Beres Csenge 210 06:37:00
54. Csata Orsolya 226 06:38:00
55. Kádár Jolán 224 06:38:00
56. Opra Katalin 278 06:39:00
57. Bakk Sarolta 276 06:41:00
58. Burján Attila 222 06:42:00
59. Tulit Levente 208 06:42:00
60. Sebestyen Imola 214 06:46:00
61. Koncz Istvan 213 06:48:00
62. Panescu Ibolya 242 06:55:00
63. Panescu Tiberiu 244 06:55:00
64. Erőss Edit 287 06:57:00
65. Bogács Emőke 285 06:57:00
66. Gerczuj Zsolt 294 07:05:00
67. Bors Katalin 296 07:06:00
68. Ágoston László 604 07:07:00
69. Tokos Jolán 293 07:07:00
70. Tokos Attila 292 07:07:00
71. László Orsolya 258 07:12:00
72. Benedek Erika 289 07:13:00
73. Farkas Erika 251 07:15:00
74. Tamás László 205 07:17:00
75. Bálint Gáspár 267 07:26:00
76. Szabó András 297 07:27:00
77. Mate Adel 265 07:28:00
78. Kádár Edit 295 07:29:00
79. Abos Csaba 217 07:33:00
80. András Enikő 216 07:35:00
81. Gergely Elek 245 07:44:00
82. Erőss Anuska 239 07:45:00
83. Lukács Csilla 236 07:49:00
84. Kacsó István 231 07:49:00
85. Kacsó Teréz Erzsébet 233 07:50:00
86. Dorobantu-Ferenczi Emil-Levente 247 07:51:00
87. Dorobantu-Ferenczi Ildikó 248 07:51:00
88. Marthy Zsuzsa 228 07:52:00
89. Gergely Marcsa 246 07:56:00
90. Bernád Rozália 237 07:57:00
91. Harkó Emőke 254 08:13:00
92. Madarasi Csilla 257 08:13:00
93. Kovács Norbert 609 08:16:00
94. Toth Tamás 608 08:16:00
95. Kalamár Kinga 607 08:18:00
96. Joudi Bernadette 606 08:19:00
97. Baki Éva 261 08:20:00
98. Baki János 260 08:21:00
99. Keresztes Oliver 207 09:02:00
100. Kelemen 204 09:05:00
101. Bakk V.béla 605 09:18:00
102. Baricz István 300 09:22:00
Gyalogos 40 km
Rangsor Név Rajtszám Időeredmény
1. Berkeci Levente 439 06:10:00
2. Lengyel Hunor 449 06:21:00
3. Dézsy Zoltán 419 06:38:00
4. Ványolós Elemér 420 06:39:00
5. Kiss István 411 06:45:00
6. Gál Csilla 443 06:56:00
7. Bartalis László 442 06:56:00
8. Péter Pál 427 06:59:00
9. Molnár Renáta 440 07:11:00
10. Molnár Botond 441 07:11:00
11. Ráduly Annamária 409 07:18:00
12. Ràduly Róbert Kálmán 410 07:18:00
13. Szász Árpád 416 07:42:00
14. Szondi Tünde 414 07:47:00
15. Pitó Noémi 413 07:48:00
16. Tancos Jutka 412 07:49:00
17. Istvan Csaka 430 08:40:00
18. Tamás Zsófia-Erika 434 08:43:00
19. Tamás Kálmán 436 08:43:00
20. Incze Zsolt 447 08:44:00
21. Tamás Endre 435 08:44:00
22. Zsigmond Szilveszter 448 08:44:00
23. Ünver Atilla 446 08:46:00
24. Varga Péter 432 08:49:00
25. Balázs Előd 431 08:51:00
26. Tajti József 415 09:10:00
27. Ferencz-Hanke Jutka 433 09:16:00
28. Nagy Arpad 438 09:17:00
29. Vrencian Zoltán 437 09:18:00
30. Bába László Miklós 429 09:23:00
31. Korodi Szabolcs 445 09:24:00
32. Gergely Norbert 418 09:29:00
33. Györbiró Nimród 417 09:31:00
34. Burján Mátyás 408 09:49:00
35. Bőjte Annamária 424 09:50:00
36. Opris Cristian 425 09:51:00
37. Ambrus Enikő 422 09:53:00
38. Demeter Hanna 450 09:54:00
39. Rebendics Irén 423 09:54:00
40. Karancsi Gábor 421 09:54:00
41. Majos Levente 426 10:11:00
42. Burista Emese 452 10:17:00
43. Burista Lóránd 453 10:17:00
44. Benedek Szabolcs 451 10:19:00
45. Sógor András 407 10:29:00
46. Ferencz Levente 403 10:32:00
47. Bako Tibor 404 10:34:00
48. Bajkó Róbert 455 10:36:00
49. Domokos Emőke Szidónia 401 10:49:00
50. Mihaly Eniko 444 11:01:00
51. Szabo Attila 457 12:00:00
52. Szabo Zoltan 406 12:07:00
53. Bálint Béla 428 12:08:00
54. Todor Zsuzsanna 405 12:10:00
55. Kádár-Lukács Róbert 402 12:23:00
56. Szeder Tamas 456 12:24:00
Kerékpáros 35 km
Rangsor Név Rajtszám Időeredmény
1. Víg Zoltán 309 03:21:00
2. Lőrincz Károly 310 03:21:00
3. Csiszér András 311 03:45:00
4. Csiszér Balázs 312 03:45:00
5. Csáki Bernadett 331 04:07:00
6. Biró Boglárka 333 04:07:00
7. Tamirjan Robert 334 04:07:00
8. Magyari Istvan 314 04:18:00
9. Kolcsár Zoltán 313 04:26:00
10. Kedves Laszlo 307 04:27:00
11. Nagy Imre 301 04:28:00
12. Gyorgy Erika 328 04:37:00
13. Gyorgy Réka 329 04:37:00
14. Gyorgy Réka 329 04:37:00
15. Mathe Attila 327 04:38:00
16. Lőrincz Lajos 326 04:41:00
17. Kovács Nimród 317 04:42:00
18. Daday Lehel 318 04:42:00
19. Imre-Kedves Réka 303 04:59:00
20. Imre-Kedves Orsolya 304 05:00:00
21. Imre-Kedves Márton 305 05:00:00
22. Imre-Kedves Attila 306 05:17:00
23. Imre-Kedves Ágnes 302 05:21:00
24. Ábrahám István 308 05:26:00
25. Karda István 335 05:27:00
26. Ilyés Levente-Zsolt 325 05:29:00
27. Tirnovan Péter 324 05:29:00
28. Dávid László 316 05:44:00
29. Isán Balázs Gergő 337 06:12:00
30. Bálint Szilárd 336 06:13:00
31. Bogacs Kinga 323 06:24:00
32. Pap Noemi 322 06:24:00
33. Csiszer Zsuzsanna 321 06:24:00
34. Gabos Eszter 320 06:25:00
35. Imreh Katalin 319 06:27:00
Kerékpáros 75 km
Rangsor Név Rajtszám Időeredmény
1. Godra Árpád 715 04:32:00
2. Pal Szilard 720 04:58:00
3. Szabó Zsolt 703 05:17:00
4. Szabó Csongor 702 05:17:00
5. Aranyosi Ávéd József 729 05:33:00
6. Aranyosi Ávéd Bence 728 05:34:00
7. Bálint Zsolt 707 06:17:00
8. Pál Szilárd 708 06:17:00
9. Kolumbán Sándor 705 06:19:00
10. Biró Zoltán 724 06:26:00
11. Böjthe István 723 06:30:00
12. Mihály István 722 06:30:00
13. Kozma Zoltan 726 06:30:00
14. Bege Zoltán 727 06:32:00
15. Végh Edwárd 725 06:34:00
16. Kovács Lehel Töhötöm 717 06:38:00
17. Mihály Lóránd 709 06:52:00
18. Nagy Barna 718 06:54:00
19. Gergely Szilard 719 06:55:00
20. Vaslaban Zsolt 713 07:06:00
21. Fülöp Hunor 714 07:07:00
22. Fodor Hunor Pál 711 07:08:00
23. Damó Zsolt 710 07:11:00
24. Tamás Gergő 701 07:11:00
25. Gráncsa László 706 07:13:00
26. Penu Lorand 716 07:22:00
27. Farkas Sándor 704 07:25:00
28. Székedi Ágota Anna 712 07:35:00